মধ্যপাড়া্ ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান,মুনসীগঞ্জ।
৩য় বার্ষিক পরিকল্পনা
২০১১-২০১২ অর্থবছরে সম্ভাব্য জনগুরুত্বপূর্ন প্রকল্পসমূহ
যোগাযোগ:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় (টাকা) | খাত | মন্তব্য |
১ | ধামালিয়া ব্রীজের দুই দিকে গাড ওয়াল বা, প্যারাসলিং ওয়াল নিমাণ। | ০৯ | ৫০০০০/ | এলজিএসপি |
|
২ | কাকালদী বড় বাড়ী মসজিদ হতে ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তা পযন্ত সংস্কার। | ০১ | ৫০,০০০/ | এলজিএসপি |
|
৩ | উওর মধ্যপাড়া ব্রীজ হইতে কাশেম মিয়ার দোকান পযন্ত রাস্তা সংস্কার।
| ০৫ | ২০০,০০০/ | এলজিএসপি |
|
৪ | ৩ নং ওয়াড হাজী শামসুদ্দিন মিয়ার ঘাট থেকে ইব্রাহিম মিয়ার জমির কোনা পযন্ত রাস্তা পযন্ত।
| ০৩ | ২০০০০/ | এলজিএসপি |
|
৫ | ৭ নং ওয়াড বড় রাস্তার মাথা থেকে বকুল তলার ব্রীজ পযন্ত রাস্তা সংস্কার।
| ০৭ | ৭৩,৩৯৫ / | এলজিএসপি |
|
৬ | রায়হনিয়া মাদ্রাসা দক্ষিন পাশ হইতে আজিজ কালের জমি পযন্ত রাস্তা। প্রকল্প বরাদ্দঃ ২০,০০০ টাকা।
| ০৮ | ২০০০০/ | এলজিএসপি |
|
৭ | সেলিম মিয়ার বাড়ি হইতে আল মদিনা মসজিদ hbb করন। |
| ১০০০০০/ | ১% |
|
৮ | রাজা মিয়ার বাড়ি হইতে লাল মিয়া ফকির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা HBB করন। |
| ১০০০০০/ | ১% |
|
৯ | মিরন মার্কেট হইতে রাজ্জাক মিয়ারম রাস্তা hbb করন। |
| ১০০০০০/ | ১% |
|
১০ | ইছাপুরা হাইস্কুলের দক্ষিন পাশ হতে উত্তর মধ্যপাড়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।
|
| ২০০০০০/ | ১% |
|
১১ | সাজাহান মিয়ার বাড়ী হউতে দারোগা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা HBB করন। |
| ১০০০০০ | ১% |
|
১২ | কাকালদী বাহের কুচি রাস্তা হতে ফজলু মিয়ার দোকান হতে আনোয়ার মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।
|
| ৫০০০০/ | ১% |
|
১৩ | মধ্যপাড়া রোড ব্রীজ হতে হাজি বজলুল হকের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান। |
| ১০০০০০/ | ১% |
|
১৪ | বাহেরকুচি কালি মন্দিরের কোনা হতে হাজি সামসুদ্দিন মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্ত মেরামত |
| ৫০০০০/ | ১% |
|
১৫ | দ: মালপদিয়া মুসা মেম্বারের বাড়ি হইতে ইউনুছ হাজির মাদ্রাসা র্পযন্ত। |
| ১৫০০০০/ | ১% |
|
১৬ | ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন কালর্ভাট হইতে সেনপাড়া ইসলাম বাগ দিয়া ধামালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় র্পযন্ত। |
| ২০০০০০/ | ১% |
|
১৭ | রায়হানিয়া মাদ্রাসা হয়ে নয়াবাড়ি বড় রাস্তা র্পযন্ত |
| ৩০০০০০/ | কাবিখা |
|
১৮ | কাকলদী প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্রীজ থেকে আবুল হোসেনের বাড়ি র্পযন্ত |
| ৩০০০০০/ | কাবিখা |
|
১৯ | পূর্ব কাকলদী বড় রাস্তার চান মিয়ার দোকান হতে হাজী মোহাম্মদ সর্দার এর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার। |
| ২০০০০০/ | কাবিখা |
|
২০ | হামিদের প্রফেসরের বাড়ি হউতে বেপারি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারঅ |
| ১০০০০০/ | কাবিখা |
|
২১ | আ: গণি মিয়ার জমি থেকে রহমান মেম্বার এর জমি র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ৫০০০০/ | কাবিখা |
|
স্বাস্হ্যখাত:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য |
১ | ইউনিয়ন পরিষদের সকল ওয়াডের জন্য স্লাভ রিং তৈরি।
|
| ১,৫০,০০০ টাকা।
| এলজিএসপি |
|
২ | পরিষদের ২টি ওয়াডের জন্য ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন। |
| ১০০০০০/ | এলজিএসপি |
|
৩ | কৃষকদের জন্য ১০ টি কীটনাশক স্প্রে ক্রয় |
| ৫০০০০/ | ১% |
|
অন্যান্য:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য |
১ | ৬নং ওয়াড মধ্যপাড়া বাজারের টয়লেট সংস্কার। |
| ৬০০০০/ |
|
|
২ | ধামালিয়া ব্রীজের দুই দিকে গাড ওয়াল বা, প্যারাসলিং ওয়াল নিমাণ।
|
| ১০০০০০/ | এলজিএসপি |
|
৩ | মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণও শিক্ষা সচেতনা তৈরি।
|
| ৪১,৪০২ /
| এলজিএসপি |
|
৪ | কাকালদী প্রা: বিদ্যালয় সংস্কার |
| ৫০০০০/ | টি,আর |
|
২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্ভাব্য জনগুরুত্বপূর্ন প্রকল্পসমূহ
যোগাযোগ:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য | |
১ | ইসলামিয়া মাদ্রাসা পুকুরেরদক্ষিন পাশ হইতে নয়াবাড়ীর ব্রীজ পযন্ত রাস্তা সংস্কার।
|
| ১,৫০,০০০ / | এলজিএসপি |
| |
২ | ৭ নং ওয়াডে মরণ মাকেট হইতে ওমর আলী মেম্বার বাড়ী পযন্ত ইটের সলিনং। |
| ১০০০০০/ | এলজিএসপি |
| |
৩ | কাকালদী ব্রীজ হতে বাহেরকুচি প্রাথমিক বিদ্যালয় পযন্ত রাস্তা সংস্কার।
|
| ২০০০০০/ | এলজিএসপি |
| |
৪ | পূব কাকালদী বড় রাস্তা হতে আলাউদ্দিন ফকির এর বাড়ী পযন্ত সংস্কার।
|
| ৫০,০০০ টাকা। | এলজিএসপি |
| |
৫ | উওর মধ্যপাড়া মাঠ সংলগ্ন ব্রীজের প্যারাসলিং ওয়াল নিমাণ। |
| ১০০০০০/ | এলজিএসপি |
| |
৬ | বড় রাস্তার কালভার্ট হইতে চেয়ারম্যান বাড়ী হইয়া হামিদ প্রফেসরের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার।
|
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
৭ | খবির চেয়ারম্যানের বাড়ীর রাস্তা হউতে আজিম চেয়ারম্যানের বাড়ীর র্পযন্ত রা্স্তা সংস্কার্।
|
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
৮ | আজিজ গোপির জমি হতে আ: গনি মিয়ার (চটান) জমি র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ।
|
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
৯ | মধ্যপাড়া ইউ,পি রোডের মধ্যখান হতে বড়বাড়ি জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। |
| ১৫০০০০/ | ১% |
| |
১০ | বড় রাস্তার কালভার্ট হইতে চেয়ারম্যান বাড়ী হইয়া হামিদ প্রফেসরের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার। |
| ১৫০০০০/ | ১% |
| |
১১ | কাশেমেরদোকানহইতেহাজিনুরুমিয়ারপুকুরপযর্ন্তরাস্তা সংস্কার |
| ৫০০০০/ | ১% |
| |
১২ | উ: মধ্যপাড়া ব্রীজ হইতে উ: মধ্যপাড়া দীঘিরপাড় জামে মসজিদর্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ৫০০০০/ | ১% |
| |
১৩ | রহমান মেম্বার এর জমি থেকে আজহার মার্কেটর্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৪ | মো: হাসেম হাওলাদার এর জমি হতে বাচ্চু মেম্বারের জমি র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৫ | মধ্যপাড়া ইউ,পি রোডের মধ্যখান হতে বড়বাড়ি জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৬ | বড় রাস্তার কালভার্ট হইতে চেয়ারম্যান বাড়ী হইয়া হামিদ প্রফেসরের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৭ | হানিফসৈয়ালেরবাড়িহইতেরসূলপুরপযর্ন্ত কাঁচারাস্তা। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৮ | উ: মধ্যপাড়া বেসরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়া হতে আ: লতিফ দফাদারের বাড়ী র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৯ | চিতা থোলা হতে মাঠর্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
২০ | মো: হনিফ ছালের বাড়ী হতে দ:উত্তর পাশ জহির উদ্দিন মোল্লার বাড়ী র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
২১ | বড় বাড়ি হইতে রহমান ছৈয়াল এর বাড়ি র্পযন্ত রাস্তা র্নিমান। |
| ১০০০০০/ | কাবিখা |
| |
২২ | মধ্যপাড়া রায়হানিয়া মাদ্রাসা হতে কিরন নেছার বাড়ী র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | কাবিখা |
| |
স্বাস্হ্যখাত:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য |
১ | ৫ নং ওয়াডে সহিদের বাড়ীতে নলকূপ বসানো। |
|
| এলজিএসপি |
|
২ | মধ্যপাড়া ইউনিয়ন সকল ওয়াডের জন্য রিং স্লাভ।
|
| ২,০০,০০০ / | এলজিএসপি |
|
৩ | মধ্যপাড়া ইউনিয়ন বিভিন্ন (৪টি) ওয়াডের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন।
|
| ২,০০,০০০ / | এলজিএসপি |
|
৪ | মেডিক্যাল ক্যাম্পেইন |
| ৫০০০০/ | ১% |
|
অন্যান্য:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য |
১ | পূর্ব কাকলদী জামে মসজিদ সংস্কার |
| ৫০০০০/ | টি,আর |
|
২ | রমনা র্মাকেট মসজিদ |
| ৫০০০০/ | টি,আর |
|
৩ | মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণও শিক্ষা সচেতনা তৈরি।
|
| ৪১,৪০২ টাকা। | এলজিএসপি |
|
৪ | কৃষকদের জন্য ১০ টি কীটনাশক স্প্রে ক্রয় |
| ৬০০০০/ | ১% |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সম্ভাব্য জনগুরুত্বপূর্ন প্রকল্পসমূহ
যোগাযোগ:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য | |
১ | ইছাপুরা উচ্চ বিদ্যালয় হইতে মৃধা বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার। |
| ২০০০০০/ | এলজিএসপি |
| |
২ | মৃধা বাড়ী হতে লতিফ সরদারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার। |
| ২০০০০০/ | এলজিএসপি |
| |
৩ | কাকালদী কালভাট হতে চেয়ারম্যান বাড়ী পযন্ত ইট সলিং। |
| ২০০০০০/ | এলজিএসপি |
| |
৪ | ওমর আলী মেম্বারের বাড়ী হতে এছাক দারোগার বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার। |
| ২০০০০০/ | এলজিএসপি |
| |
৫ | রতন মিয়ার বাড়ী হতে তেলীপাড়া নতূন মসজিদ পযন্ত রাস্তা সংস্কার। |
| ১০০০০০/ | এলজিএসপি |
| |
৬ | হাতেম ঢালীর বাড়ী উত্তর পাশ হতে জহরিউদ্দিন মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
৭ | রশিদ বেপারির জমি থেকে আদাবাড়ীর ব্রীজ র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
৮ | ধামালিয়া সালিহা মাদ্রসা হতে সেকান্দর এর বাড়ী র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
৯ | গাবতলা মসজিদ হতে নুর মোহাম্মাদ বাড়ী র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১০ | শাহালম মেম্বার এর বাড়ি হইতে মফিজ খলিফার জমি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১১ | হাতেম ঢালীর বাড়ী উত্তর পাশ হতে জহরিউদ্দিন মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১২ | ধামালিয়া রাস্তা হতে রেজাউদ্দিন এর বাড়ী র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৩ | শাহালম মেম্বারের বাড়ি হতে মফিজ খলিফার বাড়ি র্পযন্ত রাস্তা র্নিমান। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৪ | মনিরের বাড়ি হইতে বড় রাস্তা র্পযন্ত রাস্তা র্নিমান। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৫ | ধামালিয়া রাস্তা হতে রেজাউদ্দিন এর বাড়ী র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৬ | মালখানগর মালপদিয়া রাস্তা হতে হবি মেম্বারের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান। |
| ১০০০০০/ | ১% |
| |
১৭ | উত্তর মধ্যপাড়া ব্রীজের দুইধার সংস্কার। |
| ৫০০০০/ | ১% |
| |
১৮ | উ: মধ্যপাড়া গোরস্তান হইতে আইসপাড়া দাসের বাড়ীর্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ৫০০০০/ | ১% |
| |
১৯ | উ: মধ্যপাড়া বেসরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়া হতে আ: লতিফ দফাদারের বাড়ী র্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। |
| ৫০০০০/ | ১% |
| |
২০ | মো: হনিফ ছালের বাড়ী হতে দ:উত্তর পাশ জহির উদ্দিন মোর্লার বাড়ীর্পযন্ত রাস্তা নির্মাণ।
|
| ৫০০০০/ | কাবিখা |
| |
২১ | বাহেরকুচি কালি মন্দিরের কোনা হতে হাজি সামসুদ্দিন মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্ত মেরামত |
| ৫০০০০/ | কাবিখা |
| |
২২ | মনসুর কন্ট্রাকটরের বাড়ি হইতে হাজি ইসাবনির বাড়ি পযর্ন্ত কাঁচা রাস্তা। |
| ৫০০০০/ | কাবিখা |
| |
স্বাস্হ্যখাত:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য |
১ | মধ্যপাড়া ইউনিয়ন বিভিন্ন (৪টি) ওয়াডের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন।
|
| ২,০০,০০০/ | এলজিএসপি |
|
২ | ইউনিয়ন পরিষদের সকল ওয়াডের জন্য স্লাভ রিং তৈরি।
|
| ২,০০,০০০ / | এলজিএসপি |
|
৩ | অদক্ষ মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।
|
| ৩৯,৯৭০ / | এলজিএসপি |
|
৪ | কৃষি যন্ত্র ক্রয় |
| ৫০০০০/ | ১% |
|
অন্যান্য:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য |
১ | ধামালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার |
| ১০০০০০/ | টি,আর |
|
২ | কৃষকদের জন্য ০৫ টি কীটনাশক স্প্রে ক্রয় |
| ৩০০০০/ | ১% |
|
৩ | ২টি বায়োগ্যস প্লান্ট তৈরী |
| ১৫০০০০/ | এলজিএসপি |
|
৪ |
|
|
|
|
|
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্ভাব্য জনগুরুত্বপূর্ন প্রকল্পসমূহ
যোগাযোগ:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য | |
১ |
|
|
|
|
| |
২ |
|
|
|
|
| |
৩ |
|
|
|
|
| |
৪ |
|
|
|
|
| |
৫ |
|
|
|
|
| |
৬ |
|
|
|
|
| |
৭ |
|
|
|
|
| |
৮ |
|
|
|
|
| |
৯ |
|
|
|
|
| |
১০ |
|
|
|
|
| |
১১ |
|
|
|
|
| |
১২ |
|
|
|
|
| |
১৩ |
|
|
|
|
| |
১৪ |
|
|
|
|
| |
১৫ |
|
|
|
|
| |
১৬ |
|
|
|
|
| |
১৭ |
|
|
|
|
| |
১৮ |
|
|
|
|
| |
১৯ |
|
|
|
|
| |
২০ |
|
|
|
|
| |
২১ |
|
|
|
|
| |
২২ |
|
|
|
|
| |
স্বাস্হ্যখাত:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য |
১ |
|
|
|
|
|
২ |
|
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
|
অন্যান্য:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য |
১ |
|
|
|
|
|
২ |
|
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
|
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্ভাব্য জনগুরুত্বপূর্ন প্রকল্পসমূহ
যোগাযোগ:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য | |
১ |
|
|
|
|
| |
২ |
|
|
|
|
| |
৩ |
|
|
|
|
| |
৪ |
|
|
|
|
| |
৫ |
|
|
|
|
| |
৬ |
|
|
|
|
| |
৭ |
|
|
|
|
| |
৮ |
|
|
|
|
| |
৯ |
|
|
|
|
| |
১০ |
|
|
|
|
| |
১১ |
|
|
|
|
| |
১২ |
|
|
|
|
| |
১৩ |
|
|
|
|
| |
১৪ |
|
|
|
|
| |
১৫ |
|
|
|
|
| |
১৬ |
|
|
|
|
| |
১৭ |
|
|
|
|
| |
১৮ |
|
|
|
|
| |
১৯ |
|
|
|
|
| |
২০ |
|
|
|
|
| |
২১ |
|
|
|
|
| |
২২ |
|
|
|
|
| |
স্বাস্হ্যখাত:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য |
১ |
|
|
|
|
|
২ |
|
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
|
অন্যান্য:
ক্র.ম | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সম্ভাব্য ব্যয় | খাত | মন্তব্য |
১ |
|
|
|
|
|
২ |
|
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস